Explorar ativos
10 ativos
| # | Ativo | Nota | Preço | Dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Marg. líq. | Dív/EBITDA | Valor merc. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR4 | — | R$ 38,72 | ▲ +1,24% | 4,2× | 0,73× | 14,3% | 18,2% | 21,3% | 0,92× | R$ 504 bi |
| 2 | CMIG4 | — | R$ 11,30 | ▲ +0,44% | 5,1× | 1,02× | 10,8% | 19,7% | 15,1% | 1,14× | R$ 32 bi |
| 3 | BBAS3 | — | R$ 24,64 | ▲ +2,44% | 3,9× | 0,68× | 9,9% | 17,4% | — | — | R$ 141 bi |
| 4 | TAEE11 | — | R$ 35,80 | ▼ −0,22% | 8,7× | 1,61× | 9,4% | 18,3% | 38,0% | 3,21× | R$ 12 bi |
| 5 | VALE3 | — | R$ 62,10 | ▲ +0,41% | 6,1× | 1,30× | 8,7% | 21,0% | 18,9% | 0,48× | R$ 265 bi |
| 6 | BBDC4 | — | R$ 14,80 | ▼ −0,31% | 7,8× | 0,84× | 8,2% | 12,4% | — | — | R$ 156 bi |
| 7 | ITUB4 | — | R$ 36,15 | ▲ +1,21% | 9,0× | 1,85× | 7,9% | 21,9% | — | — | R$ 352 bi |
| 8 | CPLE6 | — | R$ 8,90 | ▲ +0,68% | 10,4× | 1,22× | 7,6% | 12,1% | 9,8% | 2,02× | R$ 26 bi |
| 9 | ISAE4 | — | R$ 23,10 | ▼ −0,52% | 6,6× | 0,98× | 7,4% | 14,8% | 33,2% | 2,41× | R$ 15 bi |
| 10 | ELET3 | — | R$ 44,10 | ▲ +0,52% | 11,2× | 0,74× | 6,9% | 12,6% | 22,8% | 2,77× | R$ 99 bi |
←1234→